अन्तर्गत निकायहरु
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु | ||||||
संघ अन्तर्गतका निकायहरु | Update: 077-3-15 | |||||
क्र. सं. | निकायको नाम | ठेगाना | प्रमुख | फोन नं | मोवाइल नं. | |
विभाग | ||||||
१ | पर्यटन विभाग | भृकुटीमण्डप | श्री म.नि. श्री | 4247037 | ||
२ | पुरातत्व विभाग | रामशाहपथ | म.नि. | 4250683 | info@doa.gov.np | |
कार्यालय | ||||||
१ | नेपाल प्रतिलिपी अधिकार र.कार्यालय | कालिकास्थान | रजिष्ट्रार श्री | 4431155 | info@nepalcopyright.gov.np | |
संग्रहालय | ||||||
१ | राष्ट्रिय संग्रहालय | छाउनी | श्री जयराम श्रेष्ठ | 4271478 | 9841375720 | nationalmuseum147@gmail.com |
२ | नारायणहिटी दरवार संग्रहालय | नारायणहिटी | श्री | 4227607 | ||
३ | पाटन संग्रहालय | पाटन | श्री | 5521492 | ||
४ | राष्ट्रिय कला संग्रहालय | भक्तपुर | 6610004 | |||
परिषद् | ||||||
१ | वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद | जनकपुरधाम | ||||
बोर्ड | ||||||
१ | नेपाल पर्यटन बोर्ड | भृकुटीमण्डप | का.अ. | 4256909 | info@ntb.org.np | |
प्राधिकरण | ||||||
१ | नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण | बबरमहल | म.नि. | 4262387 | ||
निगम | ||||||
१ | नेपाल वायुसेवा निगम | कान्तीपथ | कार्यकारी | 4227123 | ||
कोष | ||||||
१ | पशुपति क्षेत्र विकास कोष | वनकाली | सदस्यसचिव | 4470575 | 4470574 | |
२ | लुम्बिनी विकास कोष | लुम्बिनी | उपा | 071-580189 | ||
प्रतिष्ठान | ||||||
१ | नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान | कमलादी | कुलपति श्री गंगा प्रसाद उप्रेती | 4223069 | 9851031283 | office@napalacademy.org.np, info.nepalacademy@gmail.com |
२ | ने. नाट्य तथा संगीत प्र. प्रतिष्ठान | छाउनी | 4283791 | |||
३ | ने. ललितकला प्र. प्रतिष्ठान | नक्साल | कुलपति | 4421206 | info@nafanepal.org | |
४ | नेपाल पर्यटन तथा होटल व्य. प्रतिष्ठान | रविभवन | 4282269 | 9851147507 | ||
५ | नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान | बिजुलीबजार | का.नि. | 5244312 | ||
संस्थान | ||||||
१ | सांस्कृतिक संस्थान, रा. नाच घर | जमल | अशोक कुमार राई | 4226196 | 9851097556 | info@sanskritiksansthan.org.np, pavitra.pangeni233@gmail.com |
आयोग | ||||||
१ | भाषा आयोग | शंखमूल | info@languagecommission.gov.np | |||
समिति | ||||||
१ | नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन स | रविभवन | 4282269 | |||
२ | देवघाट क्षेत्र विकास समिति | देवघाट | का.नि. | 056-500002 | info@devghat.org.np | |
३ | पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति | अध्यक्ष श्री पुष्प बहादुर बरुवाल | 9851075065 | |||
४ | पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति | बिजुलीबजार | का.नि. | 5244312 | ||
५ | तारागाउँ विकास समिति | ताहाचाल | 4672791 | |||
६ | बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति | बौद्ध | का. नि. | 4489257 | ||
७ | बौद्ध दर्शन प्र. तथा गुम्बा विकास समिति | ललितपुर | का.नि होम बहादुर दोङ | 5523101 | ||
८ | वृहत्तर वराह क्षेत्र विकास समिति | सुनसरी | ||||
९ | पाटन संग्रहालय विकास समिति | पाटन | का.नि. | 5521492 | ||
१० | हनुमानढोका दरवार संग्रहालय वि. स. | हनुमानढोका | 4258034 | |||
११ | मनकामना क्षेत्र विकास समिति | का.नि. लेविन्द्र ब. गुरुङ्ग | ||||
१२ | हलेसी महादेवस्थान विकास समिति | का.नि.सम्मर ब. भुजेल | 9862869945 | |||
प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका समितिहरु | ||||||
१ | मेची पहाडी क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति | का.नि. केशव कुमार द्यौराली | 9852680234 | |||
२ | विराट क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति | 023562035 | ||||
प्रदेश नं. २ अन्तर्गतका समितिहरु | ||||||
१ | विदेह–मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति | बलराम ठाकुर | 041520755 | 9854021130 | ||
२ | सिम्रौन क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति | 051522083 | ||||
३ | सलहेश क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति | 041520755 | ||||
प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका समितिहरु | ||||||
१ | रुरु-रेसुंगा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समिति | 079521124 | ||||
२ | चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति | अध्यक्ष भिम ब. के सी | 081523507 | 9858032505 | ||
३ | लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति | सरोज भट्टराई | 071520304 | 9851190398 | ||
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका समितिहरु | ||||||
१ | कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति | अध्यक्ष भिम ब. के सी | 9858032505 | |||
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका समितिहरु | ||||||
१ | खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति | 094420486 | ||||
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका काठमाण्डौ अन्तर्गत | ||||||
१ | बुढानिलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति | का. नि. मनोज श्रेष्ठ | 9841297752 | |||
भानु नगरपालिका तनहुँ अन्तर्गत | ||||||
१ | भानु जन्मस्थल विकास समिति | का. नि. | 9843035317 |
8th Nov 24 08:13:03
2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy