प्रकाशनहरु
क्र.सं. | शिर्षक | डाउनलोड गर्नुहोस् |
---|---|---|
1. | Nepal Tourism statistics 2023 | Download |
2. | Intangible Journal 2080, MOCTCA | Download |
3. | राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना २०१६-२०२५ | Download |
4. | Nepal Tourism Statistics:2021 | Download |
5. | Nepal Homestay Contact Directory- BY Taragoon | Download |
6. | MOUNTAINEERING IN NEPAL :FACTS AND FIGURES | Download |
7. | वार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७६-७७ | Download |
8. | Nepal Tourism Facts 2019 | Download |
9. | Nepal Tourism statistics 2019 * | Download |
10. | Nepal Tourism statistics 2018 * | Download |
11. | कार्तिक (Proactive Disclosure)-२०७४ | Download |
12. | NEPAL TOURISM STATISTICS 2017 | Download |
13. | नयाँ-विमानस्थल-निर्माण-सम्बन्धी-मापदण्ड-२०७३ | Download |
14. | NEPAL TOURISM STATISTICS 2016 | Download |
15. | सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को वार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन- २०७४, श्रावण | Download |
16. | सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को त्रैमासिक कार्य सम्पादनको स्वतः सार्वजनिकीकरण - २०७३, माघ | Download |
17. | Tourism Employment Survey | Download |
18. | Mountaineering in Nepal Facts and Figures 2014 | Download |
19. | पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० | Download |
20. | सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण | Download |
21. | आ.व. ०७१/७२ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति | Download |
22. | आ.व. ०७१/७२ को मन्त्रालयको कार्य सम्पादन सूचकको प्रगति | Download |
23. | आ.व. ०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति | Download |
24. | Tourism Facts 2014 | Download |
25. | Nepal Tourism Statistics 2014 | Download |
26. | मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुलाई प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने सम्वन्धमा सूचना | Download |
27. | पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी सूचना (गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १०) | Download |
28. | सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७२ पौष | Download |
29. | सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७३ बैशाख | Download |
30. | जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू (आर्थिक वर्ष २०७३।७४) | Download |
31. | NEPAL TOURISM STATISTICS 2015 | Download |
32. | Tourism Vision 2020 | Download |
33. | सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७२।७३ को कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७३, श्रावण | Download |
30th Apr 25 22:00:34
2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy